A xícara de chá (240ml) é a nossa medida padrão, por ser a mais utilizada pelas donas de casa. Equivalências, Medidas caseiras, peso, estão divididas em categorias, por ordem alfabética.
◄ Pág. 1 - Pág. 2
CEREAIS, Farinhas e Derivados | medidas em gramas |
:: Milhete - (Millet) | |
Milhete (Millet), cru | 1 xícara = 200g |
----- Milhete (Millet), cozinhado | 1 xícara = 174g |
:: Milho Amarelo | |
Milho. Amarelo | 1 xícara = 166g |
Farinha fina de milho (Fubá fino), grão-integral, amarelo | 1 xícara = 117g |
Farinha fina de milho (Fubá fino), degermado, não enriquecido, amarelo | 1 xícara = 126g |
Farinha fina ou creme de milho, Massa (masa), enriquecido, amarelo | 1 xícara = 114g |
Farinha fina de milho (Fubá), grão-integral. amarelo | 1 xícara = 122g |
Farinha fina de milho (Fubá), degermado. enriquecido. amarelo | 1 xícara = 138g |
Farinha fina de milho (Fubá), auto-crescimento (com fermento). empacotado. comum. enriquecido. amarelo | 1 xícara = 122g |
Farinha fina de milho (Fubá), auto-crescimento (com fermento). empacotado, com farinha de trigo somada. enriquecido. amarelo | 1 xícara = 170g |
Farinha fina de milho (Fubá), auto-crescimento (com fermento). degermado. enriquecido. amarelo | 1 xícara = 138g |
Farinha fina de milho (Fubá), degermado. sem enriquecer. amarelo | 1 xícara = 138g |
Grãos de milho, descascados, secos, enlatado. amarelo | 1 xícara = 160g |
:: Milho Branco | |
Milho, branco | 1 xícara = 166g |
Farinha fina de milho (Fubá fino), grão integral. branco | 1 xícara = 117g |
Farinha fina ou creme de milho, Massa (masa). enriquecido | 1 xícara = 114g |
Farinha fina de milho (Fubá), grão integral. branco | 1 xícara = 122g |
Farinha fina de milho (Fubá), degermado. enriquecido. branco | 1 xícara = 138g |
Farinha fina de milho (Fubá), auto-crescimento (com fermento). empacotado. comum. enriquecido. branco | 1 xícara = 122g |
Farinha fina de milho (Fubá), auto-crescimento (com fermento). empacotado. com farinha de trigo somada. enriquecido. branco | 1 xícara = 170g |
Farinha fina de milho (Fubá), auto-crescimento (com fermento). degermado. enriquecido. branco | 1 xícara = 138g |
Farinha fina de milho (Fubá), degermado. sem enriquecer. branco | 1 xícara = 138g |
Grãos de milho, descascados, secos, enlatado. branco | 1 xícara = 165g |
:: Milho - Produtos | |
Farelo de milho. cru | 1 xícara = 76g |
Maisena, Amido de milho | 1 xícara = 128g |
Cuscuz (milho). seco | 1 xícara = 173g |
----- Cuscuz (milho). cozinhado | 1 xícara = 157g |
Cuscuz (milho). cozinhado, seco, rende: | 1 xícara = 528g |
:: Quinoa | |
Quinoa | 1 xícara = 170g |
:: Semolina | |
Semolina. enriquecido | 1 xícara = 167g |
Semolina. sem enriquecer | 1 xícara = 167g |
:: Sorgo | |
Sorgo | 1 xícara = 192g |
:: Tritícola - (Triticale) | |
Tritícola - (Triticale) | 1 xícara = 192g |
Farinha de Tritícola - (Triticale), grão-integral | 1 xícara = 130g |
:: Trigo | |
Trigo primavera vermelho duro | 1 xícara = 192g |
Trigo inverno vermelho duro | 1 xícara = 192g |
Trigo inverno vermelho macio | 1 xícara = 168g |
Trigo branco duro | 1 xícara = 192g |
Trigo branco macio | 1 xícara = 168g |
Trigo durum ou duro | 1 xícara = 192g |
Farelo de trigo. cru | 1 xícara = 58g |
Gérmen de trigo. cru | 1 xícara = 115g |
Trigo. brotado | 1 xícara = 108g |
----- Farinha de trigo, grão-integral | 1 xícara = 120g |
----- Farinha de trigo, branca. todos-propósitos. enriquecido. alvejado | 1 xícara = 125g |
----- Farinha de trigo, branca. todos-propósitos. auto-crescimento (com fermento). enriquecido | 1 xícara = 125g |
----- Farinha de trigo, branca. pão. enriquecido | 1 xícara = 137g |
----- Farinha de trigo, branca.
bolo. enriquecido: 1 xícara sem peneirar, imergido |
= 137g |
----- Farinha de trigo, branca. mistura tortilla. enriquecido | 1 xícara = 111g |
----- Farinha de trigo, branca. todos-propósitos. enriquecido. fortalecido-cálcio | 1 xícara = 125g |
----- Farinha de trigo, branca, todos-propósitos. sem enriquecer | 1 xícara = 125g |
----- Farinha de trigo, branca, todos-propósitos. enriquecido. sem branquear | 1 xícara = 125g |
:: Trigo-Mouro | |
Trigo-Mouro | 1 xícara = 170g |
Moedas ou Groats de trigo-mouro. tostado. seco | 1 xícara = 164g |
----- Moedas ou Groats de trigo-mouro. tostado. cozinhado | 1 xícara = 168g |
Farinha de trigo-mouro. grão ou moeda-inteira | 1 xícara = 120g |
◄ Pág. 1 - Pág. 2