A xícara de chá (240ml) é a nossa medida padrão, por ser a mais utilizada pelas donas de casa. Equivalências, Medidas caseiras, peso, estão divididas em categorias, por ordem alfabética.
Pág. 1 - Pág. 2 ►
CEREAIS, Farinhas e Derivados | medidas em gramas |
:: Amaranto | |
Amaranto | 1 xícara = 195g |
:: Araruta | |
Farinha de Araruta | 1 xícara = 128g |
:: Arroz | |
Farelo de arroz. cru | 1 xícara = 118g |
Farinha de arroz. branco | 1 xícara = 158g |
Farinha de arroz. Integral (marrom) | 1 xícara = 158g |
Talharim de arroz. cozinhado | 1 xícara = 176g |
Arroz Integral, (Marrom), grão longo. cru ; | 1 xícara = 185g |
------ Arroz Integral, (Marrom), grão longo. cozinhado | 1 xícara = 195g |
Arroz Integral, (Marrom), grão médio. cru | 1 xícara = 190g |
------ Arroz Integral, (Marrom), grão médio. cozinhado | 1 xícara = 195g |
Arroz Branco, grão longo (agulha), comum, cru | 1 xícara = 185g |
------ Arroz Branco, grão longo (agulha), comum, sem enriquecer, cozinhado, com ou sem sal | 1 xícara = 158g |
Arroz Branco, grão longo (agulha), comum, sem enriquecer, cozinhado, sem sal | 1 xícara = 158g |
------ Arroz Branco, grão longo (agulha), comum, sem enriquecer, cozinhado, com sal | 1 xícara = 158g |
Arroz Branco, grão longo (agulha), comum, enriquecido, cru, | 1 xícara = 185g |
------ Arroz Branco, grão longo (agulha), comum, enriquecido, cozinhado, com sal | 1 xícara = 158g |
Arroz Branco, grão longo, PARBOLIZADO. sem enriquecer, seco | 1 xícara = 185g |
------ Arroz Branco, grão longo, PARBOLIZADO, sem enriquecer, cozinhado | 1 xícara = 175g |
Arroz Branco, grão longo, PARBOLIZADO, seco. enriquecido | 1 xícara = 185g |
------ Arroz Branco, grão longo, PARBOLIZADO. cozinhado. enriquecido | 1 xícara = 175g |
Arroz Branco, grão longo. Pré-cozinhado ou Instântaneo. enriquecido. seco | 1 xícara = 95g |
------ Arroz Branco. grão longo. pre-cozinhado ou instântaneo. enriquecido. preparado | 1 xícara = 165g |
Arroz Branco, grão médio, cru, enriquecido | 1 xícara = 195g |
------ Arroz Branco, grão médio, cozinhado | 1 xícara = 186g |
Arroz Branco, grão médio, cru, sem enriquecer | 1 xícara = 195g |
------ Arroz Branco, grão médio, cozinhado, sem enriquecer | 1 xícara = 186g |
Arroz Branco, grão pequeno, cru | 1 xícara = 200g |
------ Arroz Branco, grão pequeno, cozinhado | 1 xícara = 186g |
Arroz Branco, grão pequeno, cru, sem enriquecer | 1 xícara = 200g |
------ Arroz Branco, grão pequeno, cozinhado, sem enriquecer | 1 xícara = 205g |
Arroz Branco, Glutinoso (Japonês), cru | 1 xícara = 185g |
------ Arroz Branco, Glutinoso (Japonês), cozinhado | 1 xícara = 174g |
Arroz Branco, com macarrão. seco | 1 xícara = 163g |
------ Arroz Branco, com macarrão. cozinhado | 1 xícara = 202g |
Arroz Selvagem, cru | 1 xícara = 160g |
------ Arroz Selvagem, cozinhado | 1 xícara = 164g |
:: Aveia | |
Aveia | 1 xícara = 156g |
Farelo de aveia. cru | 1 xícara = 94g |
------ Farelo de aveia. cozinhado | 1 xícara = 219g |
:: Bulgur | |
Bulgur. seco. | 1 xícara = 140g |
Bulgur. cozinhado "1 Colher -sopa = 8.4g" | 1 xícara = 182g |
:: Centeio | |
Farinha de Centeio. escuro | 1 xícara = 128g |
Farinha de Centeio. médio | 1 xícara = 102g |
Farinha de Centeio. claro | 1 xícara = 102g |
:: Cevada | |
Cevada | 1 xícara = 184g |
Cevada. perolado. cru | 1 xícara = 200g |
------ Cevada. perolado. cozinhado | 1 xícara = 157g |
Pó ou Farinha de cevada | 1 xícara = 148g |
Farinha de malte de cevada | 1 xícara = 162g |
Pág. 1 - Pág. 2 ►